23年出生人口是多少 ,预测 853万
有的说是2023年中国新出生人口的数量在900万~1000万之间,还有的说是中国新出生人口将会低于800万,在700万~800万之间。所有的这些预测都给出了一个大概的数值,没有给出预测的依据,所以随意性很大,可信度较低。而笔者预测的出生人口数据,有精准数量,有详细数据,有科学依据,具有较高的可信性,不喜勿喷。
众所周知,影响人口出生数量的主要因素有两个。一是前一年的结婚对数,二是二孩的生育愿望。我们先来看一组数据。
年份 结婚登记.万对 | 出生人数.万人 | |
2000 848.5 | 2001年:1696万 | 从2000年~2005年这6年间,初为人父或初为人母的70后,承载着父辈不孝有三无后为大的家族传承理念,产生了众多的超生游击队,瞒报偷生的现象尤为严重,好多孩子到了上学的年龄还是黑户,为了后继有人,不生儿子誓不罢休,这一阶段三孩也不算少数。这段时间内,二、三孩出生人数从略高于前一年结婚对数,逐步过渡到略低于前一年结婚对数。这一阶段,出生人数约是前一年结婚对数的二倍。 计算公式:前一年结婚对数乘2. |
2001 805 | 2002年:1641万 | |
2002 786 | 2003年:1594万(2003年开始,人口出生基本稳定) | |
2003 811.4 | 2004年:1588万 | |
2004 867.2 | 2005年:1612万 | |
2005 823.1 | 2006年:1581万 | |
2006 945 | 2007年:1591万 | |
2007 991.4 | 2008年:1604万 | 从2006~2010年这五年间,生育大军的主力转变为80后。从82年开始严格控制计划生育以来,80后这一代主力军,相当一部分人是独生子女,他们独享了父母的宠爱,真切的感受到了独生子女的幸福,没有劳动的艰辛,没有金钱的烦恼。当他们开始养育儿女的时候,体验到了做父母的艰辛与劳累。在享受与劳累的对比中,养育二孩的欲望迅速减少,趁着计划生育这个国策的‘东风’,80后相当一部分人迅速躺平了, 二孩出生人数从前一年结婚对数的70%迅速降低到前一年结婚对数的30%。 计算公式:前一年结婚对数+前一年结婚对数的30% |
2008 1098.3 | 2009年:1587万 | |
2009 1212.2 | 2010年:1588万 | |
2010 1241 | 2011年:1600万(双独二孩) | |
2011 1302.4 | 2012年:1635万 | 从2011年~2015年,国家高层意识到了人口低出生率对国家与民族的严重危害。为了解决这一问题,国家分别于2011年、2013年和2016年逐步放开了生育限制。2011年允许双独父母生育二孩儿,2013年允许单独父母生育二孩儿,2016年更是全面放开二孩政策。由于双独夫妻和单独夫妻较少(当年计划生育罚款和偷生造成的),所以从11年~15年,二孩生育率的人口红利很少。这一阶段,二孩生育率大约是前一年结婚对数的25%~30%。 计算公式:前一年结婚对数+前一年结婚对数的25%~30% |
2012 1323.6 | 2013年:1640万(单独二孩) | |
2013 1346.9 | 2014年:1687万 | |
2014 1306.7 | 2015年:1655万 | |
2015 1224.7 | 2016年:1786万(全面二孩) | 从16年二孩全面放开,16年~19年二孩生育率的人口红利得到了巨大补偿,这四年二孩儿出生人数迅速攀升到了前一年结婚对数的40%~50%。 |
2016 1142.8 | 2017年:1723万 | |
2017 1063.1 | 2018年:1523万 | |
2018 1013.9 | 2019年:1465万 | |
2019 927.3 | 2020年:1200万 | 16年~18年,想生二孩的都生了,度过了一个二孩儿出生高峰后,出生率恢复常态。从20年~21年,受全面二孩政策的影响,二孩出生率略有上升,达到了前一年结婚对数的30%,22年下降为前一年结婚对数的25%,按照这一数据推算,23年的出生人数为:前一年结婚对数+前一年结婚对数的25%,也就是683+683×25%≈853(万人)。 |
2020 814.3 | 2021年:1062万(全面三孩) | |
2021 763.6 | 2022年:956万 | |
2022 683.3 |