广西崇左市市场监督管理局发布2024年第二批产品质量监督抽查和风险监测信息

中国质量新闻网讯 近日,广西崇左市市场监督管理局发布2024年第二批产品质量监督抽查和风险监测信息。根据相关规定,该局组织开展了2024年度产品质量监督抽查和风险监测工作。现将抽查结果予以公布。
针对监督抽查结果反映出的问题,各有关单位已严格按照相关法律法规规定,组织做好监督抽查结果后处理工作。
2024年崇左市产品质量监督抽查和风险监测信息(第二批) | ||||||
序号 | 样品名称 | 检验类别 | 抽检日期 | 受检单位 | 报告结果 | 不合格产品的不合格项 |
1 | 塑料购物袋 | 监督抽查 | 2024/6/13 | 广西大新百汇商贸有限责任公司 | 不合格 | 环保要求1,环保要求2,环保要求3 |
2 | 塑料购物袋 | 监督抽查 | 2024/6/13 | 广西永悦百货有限责任公司 | 不合格 | 环保要求1,环保要求2,环保要求3 |
3 | 家用燃气灶 | 监督抽查 | 2024/6/7 | 大新县豪丰家电城 | 合格 | |
4 | TS8001型旋流燃气灶 | 监督抽查 | 2024/6/5 | 凭祥市永达电器店 | 合格 | |
5 | 家用燃气灶具 | 监督抽查 | 2024/6/5 | 扶绥县晨天电器维修中心 | 合格 | |
6 | 预拌混凝土 | 监督抽查 | 2024/6/5 | 天等县荣威混凝土有限公司 | 不合格 | 强度* |
7 | 家用燃气灶具 | 监督抽查 | 2024/6/7 | 大新县宏信厨具总汇 | 不合格 | 干烟气中一氧化碳浓度(理论空气系数α=1,体积百分数)1 |
8 | 电动自行车用阀控式铅酸蓄电池 | 监督抽查 | 2024/9/30 | 龙州县百分百电动车配件店 | 合格 | |
9 | 液化石油气 | 监督抽查 | 2024/9/30 | 凭祥市阿春富多煤气配送店 | 合格 | |
10 | 天然气 | 监督抽查 | 2024/9/30 | 龙州中金燃气有限公司 | 合格 | |
11 | 液化石油气 | 监督抽查 | 2024/9/30 | 龙州茂华燃气有限公司 | 合格 | |
12 | 液化石油气 | 监督抽查 | 2024/9/30 | 宁明县寨安李奋先燃气店 | 合格 | |
13 | 液化石油气 | 监督抽查 | 2024/9/30 | 宁明县农伟燃气供应中华点 | 合格 | |
14 | 家用供热水燃气快速热水器 | 监督抽查 | 2024/6/13 | 大新县新时代电器经营店 | 合格 | |
15 | 家用燃气快速热水器 | 监督抽查 | 2024/6/13 | 天等县森森百货 | 合格 | |
16 | 友好悦休闲塑杯 | 风险监测 | 2024/10/29 | 宁明县新宁超市贸易有限责任公司百宁店 | 不判定 | |
17 | 器具插座 | 监督抽查 | 2024/9/30 | 龙州汇新五金店 | 合格 | |
18 | 手提式干粉灭火器 | 监督抽查 | 2024/10/29 | 龙州县银盾消防设备经营部 | 合格 | |
19 | 手提式干粉灭火器 | 监督抽查 | 2024/10/29 | 江州区路友交通设施批发部 | 合格 | |
20 | 电动自行车 | 监督抽查 | 2024/10/23 | 大新县万礼电动车销售店 | 合格 | |
21 | 精编钢丝防爆软管 | 监督抽查 | 2024/9/30 | 宁明县誉欢五金店 | 合格 | |
22 | 烧结多孔砖 | 监督抽查 | 2024/9/30 | 宁明富桂建筑有限公司 | 合格 | |
23 | 安全家用高级软管 | 监督抽查 | 2024/9/24 | 扶绥县泉声电器经营部 | 合格 | |
24 | 老视成镜 | 监督抽查 | 2024/9/30 | 宁明县精艺眼镜城 | 合格 | |
25 | 商用炒菜灶 | 监督抽查 | 2024/6/5 | 扶绥县鸿达厨具批发商行 | 不合格 | 通用结构10 |
26 | 液化石油气 | 监督抽查 | 2024/10/29 | 龙州县海方燃气有限责任公司金桂门市部 | 合格 | |
27 | 家用燃气灶具 | 监督抽查 | 2024/9/30 | 龙州县灏峰宾馆酒店用品商行 | 合格 | |
28 | 家用燃气灶 | 监督抽查 | 2024/9/30 | 龙州县桂锋酒店用品店 | 合格 | |
29 | 瓶装液化石油气调压器 | 监督抽查 | 2024/10/29 | 宁明县向达电器商行 | 合格 | |
30 | 家用供热水燃气快速热水器 | 监督抽查 | 2024/6/7 | 大新县民焰家电销售店 | 合格 | |
31 | 家用供热水燃气快速热水器 | 监督抽查 | 2024/9/30 | 宁明县鸿福电器商贸有限责任公司 | 合格 | |
32 | 家用供热水燃气快速热水器 | 监督抽查 | 2024/9/30 | 宁明县鸿福电器商贸有限责任公司 | 合格 | |
33 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 监督抽查 | 2024/9/30 | 龙州县桂锋酒店用品店 | 合格 | |
34 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 监督抽查 | 2024/9/30 | 龙州县灏峰宾馆酒店用品商行 | 合格 | |
35 | 手提式干粉灭火器 | 监督抽查 | 2024/9/30 | 宁明县闽辉五金建材销售经营部 | 合格 | |
36 | 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 监督抽查 | 2024/9/30 | 龙州汇新五金店 | 合格 | |
37 | 复合肥料 | 监督抽查 | 2024/9/30 | 宁明县芳姐化肥农药店 | 合格 | |
38 | 中餐燃气炒菜灶 | 监督抽查 | 2024/6/25 | 凭祥市建哥厨具店 | 合格 | |
39 | 商用燃气灶具 | 监督抽查 | 2024/6/5 | 凭祥市金博酒店用品商行 | 合格 | |
40 | 商用炒菜灶(商用中压炉) | 监督抽查 | 2024/6/7 | 大新县宏信厨具总汇 | 合格 | |
41 | 商用炒菜灶 | 监督抽查 | 2024/6/7 | 大新县鑫源酒店用品经营部 | 合格 | |
42 | 天然气 | 监督抽查 | 2024/10/23 | 大新奥德能源有限公司 | 合格 | |
43 | 商用炒菜灶 | 监督抽查 | 2024/6/13 | 天等县旺耀发酒店用品店 | 合格 | |
44 | 商用炒菜灶 | 监督抽查 | 2024/6/13 | 天等县旺耀发酒店用品店 | 合格 | |
45 | 商用炒菜灶(商用生铁台式猛火炉广式) | 监督抽查 | 2024/6/7 | 宁明县哥明日杂店 | 合格 | |
46 | 商用炒菜灶 | 监督抽查 | 2024/6/7 | 宁明县柳晟日杂批发店 | 合格 | |
47 | 0号车用柴油(Ⅵ) | 监督抽查 | 2024/10/11 | 宁明派阳山林场加油站 | 合格 | |
48 | 商用炒菜灶 | 监督抽查 | 2024/6/12 | 崇左市江州区湘源家电零售店 | 合格 | |
49 | 商用炒菜灶(生铁台式猛火炉) | 监督抽查 | 2024/6/12 | 崇左市江州区远洋电器经营部 | 合格 | |
50 | 商用炒菜炉 | 监督抽查 | 2024/6/11 | 扶绥县金博酒店用品经营店 | 合格 | |
51 | 商用低压铜头直喷炉 | 监督抽查 | 2024/9/30 | 龙州县桂锋酒店用品店 | 合格 | |
52 | 商用炒菜灶 | 监督抽查 | 2024/9/30 | 龙州县灏峰宾馆酒店用品商行 | 合格 | |
53 | 0号车用柴油(Ⅵ) | 监督抽查 | 2024/10/11 | 中国石油天然气股份有限公司广西崇左销售分公司宁明明祥加油站 | 合格 | |
54 | 高效去油洗洁精 | 监督抽查 | 2024/9/30 | 广西南百超市有限公司龙州分公司 | 合格 | |
55 | 复合肥料 | 监督抽查 | 2024/9/30 | 凭祥市夏石镇丰丰化肥经营部 | 合格 | |
56 | 复合肥料 | 监督抽查 | 2024/10/29 | 龙州县多丰收农资店 | 合格 | |
57 | 复合肥料 | 监督抽查 | 2024/10/29 | 龙州日丰化肥经营部 | 合格 | |
58 | 方管(铝合金建筑型材) | 监督抽查 | 2024/10/23 | 大新县宏达铝材经营部 | 合格 | |
59 | 复合微生物肥料 | 监督抽查 | 2024/10/23 | 大新县荣普化肥批发部 | 合格 | |
60 | 复合肥料 | 监督抽查 | 2024/10/23 | 大新县荣普化肥批发部 | 合格 | |
61 | 复合肥料 | 监督抽查 | 2024/10/23 | 大新县鸿鑫农资店 | 合格 | |
62 | 复合肥料 | 监督抽查 | 2024/9/30 | 宁明县芳姐化肥农药店 | 不合格 | 产品标明值 |
63 | 防爆铠装燃气软管 | 监督抽查 | 2024/9/30 | 龙州县桂锋酒店用品店 | 合格 | |
64 | 铠装金属防爆燃气软管 | 监督抽查 | 2024/9/30 | 龙州县灏峰宾馆酒店用品商行 | 合格 | |
65 | 健康饰材 | 监督抽查 | 2024/10/23 | 大新县金店装饰部 | 合格 | |
66 | 聚乙烯吹塑薄膜(农用地膜) | 监督抽查 | 2024/9/30 | 宁明县谢益萍日杂店 | 合格 | |
67 | 家用供热水燃气快速热水器 | 监督抽查 | 2024/9/30 | 宁明智辉商贸有限公司 | 合格 | |
68 | 复合肥料 | 监督抽查 | 2024/11/1 | 广西穗宁化肥股份有限公司 | 合格 | |
69 | 复合肥料 | 监督抽查 | 2024/11/1 | 江州区平阳化肥店 | 合格 | |
70 | 复合肥料 | 监督抽查 | 2024/11/1 | 江州区平阳化肥店 | 合格 | |
71 | 聚乙烯塑料地面覆盖薄膜 | 监督抽查 | 2024/10/29 | 龙州日丰化肥经营部 | 合格 | |
72 | 天然气液化气专用金属软管 | 监督抽查 | 2024/10/29 | 龙州茂华燃气有限公司 | 合格 | |
73 | 仿瓷钢化腻子王 | 监督抽查 | 2024/9/30 | 龙州汇新五金店 | 合格 | |
74 | 铠装金属家用燃气管 | 监督抽查 | 2024/10/29 | 龙州县小武日用百货批零部 | 合格 | |
75 | 工业用甲醛溶液 | 监督抽查 | 2024/11/1 | 广西崇左利而安化工有限公司 | 合格 | |
76 | 有机无机复混肥料(Ⅰ型) | 监督抽查 | 2024/9/30 | 凭祥市夏石镇丰丰化肥经营部 | 不合格 | 产品标明值 |
77 | 有机无机复混肥料(Ⅱ型) | 监督抽查 | 2024/10/29 | 龙州县乐农家农资店 | 不合格 | 产品标明值 |
78 | 普通胶合板 | 监督抽查 | 2024/9/30 | 广西宁明县永森木业有限责任公司 | 合格 | |
79 | 普通胶合板 | 监督抽查 | 2024/9/30 | 广西新中林木业有限公司 | 合格 | |
80 | 塑料编织袋 | 监督抽查 | 2024/9/30 | 龙州南华塑料制品有限公司 | 合格 | |
81 | CEO Aviation Cup(一次性塑料杯) | 监督抽查 | 2024/10/29 | 宁明县新宁超市贸易有限责任公司百宁店 | 合格 | |
82 | 一次性塑碗 | 监督抽查 | 2024/9/25 | 广西左江塑料有限公司 | 合格 | |
83 | 天然气 | 监督抽查 | 2024/11/27 | 天等中燃城市燃气发展有限公司 | 合格 | |
84 | 财运亨通(烟花) | 监督抽查 | 2024/10/14 | 宁明县明江祥荷烟花爆竹零售店 | 合格 | |
85 | 财运亨通(烟花) | 监督抽查 | 2024/10/14 | 宁明县明江祥荷烟花爆竹零售店 | 合格 | |
86 | 烧结多孔砖 | 监督抽查 | 2024/11/1 | 广西恒发建材有限公司 | 合格 | |
87 | 烧结多孔砖 | 监督抽查 | 2024/11/1 | 广西联旺建材有限公司 | 合格 | |
88 | 健康生态板 | 监督抽查 | 2024/10/29 | 广西墩煌木业科技有限公司 | 合格 | |
89 | 吉祥闪光炮 | 监督抽查 | 2024/9/30 | 凭祥市天发烟花爆竹有限公司 | 不合格 | 标志(2)* |
90 | 家用燃气用橡胶和塑料铠装软管 | 监督抽查 | 2024/10/29 | 宁明县罗永梅餐具店 | 不合格 | 标志2 |
91 | 招财炮 | 监督抽查 | 2024/9/30 | 凭祥市天发烟花爆竹有限公司 | 不合格 | 标志(2)* |
92 | 瓶装液化石油气调压器(1.2家用) | 监督抽查 | 2024/11/27 | 天等县美英五金产品销售店 | 合格 | |
93 | 复合肥料 | 监督抽查 | 2024/11/29 | 凭祥市友威化肥经营部 | 合格 | |
94 | 瓶装液化石油气调压器 | 监督抽查 | 2024/11/27 | 天等县闽达建材经营部 | 合格 | |
95 | 家用燃气热水器 | 监督抽查 | 2024/10/29 | 广西龙州山力电子有限公司 | 合格 | |
96 | 家用供热水燃气快速热水器 | 监督抽查 | 2024/10/29 | 龙州县兄弟鸿福家电家私城 | 合格 | |
97 | 立白小苏打薄荷洗洁精 | 监督抽查 | 2024/6/7 | 宁明县新宁超市贸易有限责任公司德华店 | 合格 | |
98 | 家用供热水燃气快速热水器 | 监督抽查 | 2024/10/29 | 广西龙州山力电子有限公司 | 不合格 | 热水器-热水性能(热水产率) |
99 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | 监督抽查 | 2024/9/30 | 龙州南华塑料制品有限公司 | 合格 | |
100 | 六层保护防爆钢丝胶管 | 监督抽查 | 2024/10/29 | 龙州县小武日用百货批零部 | 合格 | |
101 | 利兵PE保鲜膜(食品接触用) | 监督抽查 | 2024/9/25 | 广西龙州南百超市有限公司龙州分公司 | 合格 | |
102 | 三棵树柔韧型彩色防水涂料 | 监督抽查 | 2024/9/24 | 宁明品宜建材经营部 | 合格 | |
103 | 家用瓶装液化石油气调压阀 | 监督抽查 | 2024/10/21 | 龙州县惠优百货店 | 不合格 | 关闭压力、出口压力项目不合格 |
104 | 家用瓶装液化石油气调压阀 | 监督抽查 | 2024/10/21 | 龙州综合商场星力城杨友志 | 不合格 | 关闭压力、出口压力项目不合格 |
105 | 普通胶合板 | 监督抽查 | 2024/10/25 | 广西崇左翰林木业有限公司 | 合格 | |
106 | 普通胶合板 | 监督抽查 | 2024/11/25 | 广西扶绥盛佳华木业有限公司 | 合格 | |
107 | 中密度纤维板 | 监督抽查 | 2024/11/27 | 凭祥青山中密度纤维板有限公司 | 合格 | |
108 | 白地膜 | 监督抽查 | 2024/10/16 | 大新县众乐五金店 | 不合格 | 横向拉伸负荷项目不合格 |
附件:2024年崇左市产品质量监督抽查和风险监测信息(第二批).xlsx